販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,580万円 |
延べ:108.13m2(32.7坪) 1F:52.85m2 2F:55.28m2 |
163.08m2 (49.33坪) |
80%/200% (一部90%を含む) |
|
| 2 |
![]() 2,580万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:51.03m2 2F:49.41m2 |
146.79m2 (44.40坪) |
90%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:53.86m2 2F:51.43m2 |
172.66m2 (52.22坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 光市中央 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩51分 ~ 51分 (約4080m ~ 4080m) |
||
| 土地面積 | 146.79㎡ ~172.66㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~108.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80%(一部90% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 光井小学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 中学校区 | 光井中学校 徒歩6分 ~6分 (約440m ~440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262491 | ||





















