物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県光市光井5丁目 2 | ||
| アクセス | JR山陽本線『光駅』 徒歩63分 (約4970m) JR山陽本線『岩田駅』 徒歩66分 (約5270m) |
||
| 建物面積 | 94.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08SHC114946号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 250㎡(75.62坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部70% 含む) / 170% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光井小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 光井中学校 徒歩18分 (約1370m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 太陽光発電設備標準搭載 | ||
| 物件番号 | 4856071 | 取引態様 | 媒介 |
























