
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ二口
コンロ三口
バス
トイレ
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県下松市栄町1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松駅』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 61.43㎡ | 所在階 | 15階建/15階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 84戸 | 面積 | 敷地:1995.77㎡ 建築:735.44㎡ |
| 築年月 | 2019年(令和1年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下松小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 下松中学校 徒歩6分 (約420m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,000円/月 | 修繕積立金 | 7,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下松市立下松小学校 徒歩4分 (約320m) 下松市立下松中学校 徒歩6分 (約420m) 花の子保育園・花の子保育園ほくと 徒歩1分 (約70m) 学校法人こひつじ学園 下松幼稚園 徒歩5分 (約360m) ひだまり保育園 徒歩9分 (約650m) 栄町街区公園 徒歩3分 (約220m) 下松駅 徒歩9分 (約670m) 下松警察署 下松駅前交番 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4911884 | 取引態様 | 媒介 |












