
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
CATV
CATVインターネット
物件概要
| 価格 | 600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県下松市旗岡2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 専有面積 | 内法 64.84㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1974年(昭和49年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理方式 | 一部管理 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下松小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 下松中学校 徒歩14分 (約1110m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
| その他費用 | CATV:1500円/月 |
||
| 周辺環境 | 下松市立下松小学校 徒歩13分 (約1010m) 下松市立下松中学校 徒歩14分 (約1110m) 下松暁の星幼稚園 徒歩6分 (約410m) 旗岡一丁目第1公園 徒歩5分 (約340m) 旗岡簡易郵便局 徒歩5分 (約390m) みやもとクリニック 徒歩14分 (約1070m) 西京銀行 下松支店 徒歩12分 (約910m) 下松市役所 徒歩17分 (約1340m) ローソン 下松青柳二丁目店 徒歩13分 (約980m) アルク 下松店 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4681787 | 取引態様 | 媒介 |



























