物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
CATV
CATVインターネット
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
フローリング
網戸
クローゼット
クローゼット2箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
エレベーター
リノベーション済みのマンションで駅まで、駅まで近く利便性良好です。
物件概要
| 価格 | 1,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県下松市古川町1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 66.99㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 23戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,060円/月 | 修繕積立金 | 3,060円/月 |
| その他費用 | CATV:1650円/月 |
||
| 周辺環境 | 下松市金輪街区公園 徒歩2分 (約120m) 下松市立下松中学校 徒歩4分 (約320m) 下松駅 徒歩11分 (約870m) 認定こども園下松慈光幼稚園 徒歩5分 (約350m) 下松中央病院 徒歩6分 (約460m) 西京銀行 下松支店 徒歩5分 (約360m) ローソン 下松青柳二丁目店 徒歩6分 (約430m) 下松郵便局 徒歩12分 (約920m) 下松警察署 下松駅前交番 徒歩15分 (約1130m) 下松市立下松小学校 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | 【リフォーム内容(9/2完工済)】 ・クロス全面貼替 ・システムキッチン交換 ・浴室交換 ・洗面台新設 ・トイレ新設 ・和室新調 ・襖貼替 ・建具新設 ・下駄箱新設 ・給湯器交換 ・ハウスクリーニング等 ◆敷地内駐車場あり ◆ペット飼育可 ◆エレベーターあり |
||
| 物件番号 | 4425505 | 取引態様 | 媒介 |























