物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪15.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県下松市若宮町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 徒歩36分 (約2810m) JR岩徳線『生野屋』 徒歩28分 (約2180m) |
||
| 土地面積 | 公280.49㎡(84.84坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.9m 間口 約14.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下松小学校 徒歩27分 (約2110m) | 中学区 | 下松中学校 徒歩30分 (約2370m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下松市立下松小学校 徒歩27分 (約2110m) 下松市立下松中学校 徒歩30分 (約2370m) 和光保育園 徒歩11分 (約880m) 認定こども園 末光幼稚園 徒歩21分 (約1660m) 下松スポーツ公園 徒歩16分 (約1230m) アルク 下松店 徒歩25分 (約1930m) ウォンツ 下松桜町店 徒歩26分 (約2070m) エディオン 下松店 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | 上物有りますが、解体更地渡しになります。 崖下につき建築制限があります。 |
||
| 物件番号 | 4575780 | 取引態様 | 媒介 |



















