分譲地情報
| 分譲地名 | 光市浅江2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,170万円~1,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩13分 ~ 13分 (約1020m ~ 1020m) |
||
| 土地面積 | 179.30㎡ ~181.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅江小学校 徒歩10分 ~10分 (約760m ~760m) | ||
| 中学校区 | 浅江中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 |
光天使幼稚園 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) 東光保育園 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 光市立浅江南保育園 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) マルキュウ 浅江店 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) クスリ岩崎チェーン 光浅江店 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) ウォンツ 光浅江店 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) |
||
| 備考 | 分筆後 | ||
| 分譲地番号 | 261503 | ||
















