分譲地情報
| 分譲地名 | 光市室積新開2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 750万円~750万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 光 徒歩79分 ~ 79分 (約6320m ~ 6320m) |
||
| 土地面積 | 221.89㎡ ~221.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
社会福祉法人 松原保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約360m ~ 360m) マックスバリュ室積店 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) ウォンツ 光室積店 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) セブンイレブン 光市室積新開店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 備考 | ■建築条件付きです | ||
| 分譲地番号 | 260825 | ||






















