物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪19.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県光市浅江2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『光』 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 土地面積 | 163.73㎡(49.52坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浅江小学校 徒歩10分 (約760m) | 中学区 | 浅江中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 光市立浅江小学校 徒歩10分 (約760m) 光市立浅江中学校 徒歩8分 (約600m) 光天使幼稚園 徒歩7分 (約510m) 東光保育園 徒歩9分 (約720m) 光市立浅江南保育園 徒歩11分 (約850m) マルキュウ 浅江店 徒歩4分 (約290m) クスリ岩崎チェーン 光浅江店 徒歩5分 (約340m) ウォンツ 光浅江店 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4403636 | 取引態様 | 媒介 |





















