販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,380万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) 1F:52.24m2 2F:45.35m2 |
163.98m2 (49.60坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,380万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) 1F:51.43m2 2F:45.35m2 |
162.95m2 (49.29坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
161.63m2 (48.89坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,580万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) 1F:92.34m2 |
245.87m2 (74.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 光市中島田第1 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 島田 徒歩24分 ~ 24分 (約1880m ~ 1880m) |
||
| 土地面積 | 161.63㎡ ~245.87㎡ | ||
| 建物面積 | 92.34㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 島田小学校 徒歩18分 ~18分 (約1370m ~1370m) | ||
| 中学校区 | 島田中学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254781 | ||
























