物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
システムキッチン
温水洗浄便座
照明器具
モニタ付インターホン
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,299万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県下松市昭和町1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 徒歩27分 (約2120m) |
||
| 建物面積 | 140.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公285.83㎡(86.46坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.4m 南西側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下松小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 下松中学校 徒歩21分 (約1680m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下松市立下松小学校 徒歩18分 (約1420m) 下松市立下松中学校 徒歩21分 (約1680m) 和光保育園 徒歩10分 (約730m) ローソン 下松河内店 徒歩14分 (約1080m) みやもとクリニック 徒歩6分 (約460m) 下松市役所 徒歩15分 (約1180m) アルク 下松店 徒歩17分 (約1340m) 下松東柳郵便局 徒歩18分 (約1390m) 切戸川河川公園 徒歩17分 (約1350m) 西京銀行 下松支店 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | 給湯器は買主負担での設置が必要です。別途持分有り:雑種地0.68平米 2812-46(1分の1) | ||
| 物件番号 | 4681353 | 取引態様 | 媒介 |
















