物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,042.50万円 | 坪単価 | 坪10.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県光市浅江6丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『光』 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 土地面積 | 328.26㎡(99.29坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浅江小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 浅江中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 光市立浅江小学校 徒歩22分 (約1700m) 光市立浅江中学校 徒歩18分 (約1440m) 光市立浅江南保育園 徒歩4分 (約260m) マックスバリュ 浅江店 徒歩8分 (約570m) ジュンテンドー光店 徒歩9分 (約710m) ウォンツ 光浅江店 徒歩7分 (約550m) 守友医院 徒歩10分 (約770m) 西京銀行 虹ケ浜支店 徒歩10分 (約770m) ファミリーマート光浅江5丁目店 徒歩13分 (約970m) 光浅江郵便局 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4580357 | 取引態様 | 媒介 |




















