物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 958万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県光市浅江6丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『光』 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 土地面積 | 316.71㎡(95.80坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浅江小学校 徒歩27分 (約2150m) | 中学区 | 浅江中学校 徒歩24分 (約1870m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 光市立浅江小学校 徒歩27分 (約2150m) 光市立浅江中学校 徒歩24分 (約1870m) 光市立浅江南保育園 徒歩8分 (約610m) 光天使幼稚園 徒歩24分 (約1900m) 東光保育園 徒歩25分 (約1990m) マックスバリュ 浅江店 徒歩13分 (約1010m) ダイソー マックスバリュ浅江店 徒歩15分 (約1140m) ジュンテンドー光店 徒歩16分 (約1210m) ユニクロ 光店 徒歩15分 (約1140m) ウォンツ 光浅江店 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4403710 | 取引態様 | 媒介 |





















