
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪2.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県光市大字束荷 | ||
| アクセス | JR山陽本線『島田』 徒歩43分 (約3400m) |
||
| 土地面積 | 公461.6㎡(139.63坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.2m 間口 約23.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大和小学校 徒歩38分 (約3000m) | 中学区 | 大和中学校 徒歩60分 (約4780m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 光市立大和小学校 徒歩38分 (約3000m) 光市立大和中学校 徒歩60分 (約4780m) 束荷幼稚園 徒歩18分 (約1410m) 伊藤公記念公園 徒歩12分 (約890m) 束荷郵便局 徒歩26分 (約2020m) セブンイレブン 光市小周防店 徒歩37分 (約2930m) クスリ岩崎チェーン光小周防店 徒歩41分 (約3270m) 山口銀行 大和支店 徒歩46分 (約3640m) 光市役所 大和支所 徒歩46分 (約3610m) |
||
| 備考 | ■公営水道、中国電力、プロパンガス、合併処理浄化槽 ※上記設備は買主様にて整備してください。浄化槽の排水路の整備も必要です。 ※井戸あり(ボーリング済) |
||
| 物件番号 | 4347928 | 取引態様 | 媒介 |



















