物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
駐輪場
バイク置場
主な特徴
整形地
オーナーチェンジ物件になります。駅まで徒歩約5分の立地です。平坦地。コンビニまで約250m。準防火地域。
物件概要
| 価格 | 156万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 山口県柳井市中央3丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『柳井』 徒歩4分 (約270m) |
||
| 建物面積 | 公275.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公142.94㎡(43.23坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.7m 間口 約7.24m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 柳井小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 柳井中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:35.76% 家賃収入:558,000円 想定利回り:9.61% 想定家賃収入:150,000円 |
||
| 備考 | 現状有姿・契約不適合責任免責 未登記の増改築部分があります オーナーチェンジ(賃貸中) |
||
| 物件番号 | 4628451 | 取引態様 | 専任媒介 |

















