
物件の特徴
主な設備
オール電化
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
浴室乾燥機
トイレ2箇所
Low-Eガラス
南庭
主な特徴
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県下松市桜町2丁目93-93 2 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 徒歩28分 (約2230m) |
||
| 建物面積 | 101.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | R8 建確建住セ岩第0061号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 152.29㎡(46.06坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下松小学校 徒歩21分 (約1670m) | 中学区 | 下松中学校 徒歩25分 (約1940m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4728561 | 取引態様 | 媒介 |














