物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
浄水器
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
床下収納
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
庭
主な特徴
制震構造
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
BELS/省エネ基準適合
駐車スペースが3台分確保され、来客時の駐車にも困りません。将来、お子様のお車購入に困ることはございません。お庭も広く、夏にはプールを出してお子様の水遊びで大喜びです。LDKは18帖でご家族の明るい団らんが演出できます。
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県光市浅江7丁目 2 | ||
| アクセス | JR山陽本線『光』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第R07SHC124253号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 6.48㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 【価格】:2,580万円 ~2,780万円 【土地面積】:187.14㎡ ~240.77㎡ |
||
| 土地面積 | 公192.73㎡(58.30坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約7.8m 間口 約7.40m 北西側(公道)幅 約5.9m 間口 約16.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 河川法・宅地造成工事規制区域・景観地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 浅江小学校 徒歩17分 (約1310m) | 中学区 | 浅江中学校 徒歩17分 (約1340m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 光市立浅江小学校 徒歩20分 (約1579m) 光市立浅江中学校 徒歩20分 (約1576m) 光市立浅江南保育園 徒歩7分 (約500m) 光市わかば公園 徒歩2分 (約110m) コスモス 虹ケ浜店 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート光浅江5丁目店 徒歩7分 (約560m) マルキュウ 浅江店 徒歩8分 (約570m) 光浅江郵便局 徒歩11分 (約830m) 西京銀行 虹ケ浜支店 徒歩13分 (約1010m) 守友医院 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4560140 | 取引態様 | 媒介 |















